公開日 2012年10月02日
第2回ゴルフコンペ
平成24年9月27日(木)第2回鳴門会ゴルフコンペを開催しました。
開催場所 チサンカントリークラブ御船


参加者メンバー 長崎 雲仙普賢岳を見ながらプレイしました。
順位 氏 名 スコア1 スコア2 GROSS HDCP NET
1位 長瀬清次 41 37 78 8,4 69,6
2位 生田博保 44 43 87 16,8 70,2
1位 長瀬清次 41 37 78 8,4 69,6
2位 生田博保 44 43 87 16,8 70,2
3位 塚原和雄 42 45 87 16,8 70,2
4位 生田八千代 37 37 74 3,6 70,4
5位 中川貴夫 40 39 79 8,4 70,6
6位 笠井英生 49 40 89 16,0 71,0
7位 貝出美津枝 49 49 98 26,4 71,6
8位 谷脇勝彦 51 51 102 28,8 73,2
9位 長瀬幸子 51 52 103 28,8 74,2
10位 敷島武法 50 46 96 21,6 74,4
11位 公の義信 48 44 92 15,6 76,4
年2回開催しております。熊本県はゴルフ天国で、30分走るとゴルフ場があります。
熊本にゴルフに来てみませんか。